Артықшылықтары:
Химиялық адсорбцияның табиғи қабілеті
Тесіктің ішкі қабырғасындағы адсорбция
Жетілдірілген экструзия өндірісі
Кішкентай қоспаларды ұстаңыз
Бетінің сапасын және құйманың механикалық өнімділігін жақсарту
Қолдану:
Ол негізінен металлургия мен құю өнеркәсібінде балқытылған металды сүзу үшін қолданылады.

Химиялық және физикалық қасиеттері
Материал | Корьерит | Муллит | Корунд Муллит | Циркония Муллит | Циркония Корунд |
Al2O3(%) | 35-37 | 50-60 | 65-70 | 68-73 | 68-73 |
Саңылау түрі | Шаршы, дөңгелек, алтыбұрыш және үшбұрыш | ||||
Саңылаулар/дюйм2 | 100 CPSI, 200 CPSI, 300 CPSI | ||||
Термиялық кеңею коэффициенті (x10-6/℃) | ≤1,8 | ≤4,0 | ≤5,50 | ≤5,50 | ≤5,50 |
Жұмсарту температурасы (℃) | 1390 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
Сығылу күші (Мпа) | ≥12 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
Макс.жұмыс температурасы (℃) | 1350 | 1500 | 1550 | 1580 | 1650 |
Қолдану | Алюминий қорытпасы кастинг | Сұр шойын, иілгіш шойын және мыс қорытпасы құю | Тот баспайтын болаттан құю |
Техникалық сипаттамалар парағы
Шаршы тесігі бар керамикалық ұя:
![]() | Өлшемі(мм) | Саңылау өлшемі (мм) | Қабырға қалыңдығы(мм) | Жылу беру ауданы (мм) | Кеуектілік(мм)
|
40×40×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51.3 | |
40×40×12 | □1,92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
50×50×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51.3 | |
50×50×12 | □1,92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
55×55×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51.3 | |
55×55×12 | □1,92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
66×66×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51.3 | |
66×66×12 | □1,92 | 0.6 | 1190 | 57 |
Дөңгелек тесіктері бар керамикалық бал ұясы:
![]() | Өлшемі(мм) | Саңылау өлшемі (мм) | Қабырға қалыңдығы(мм) | Жылу беру ауданы (мм) | Кеуектілік(мм) |
40×40×10 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
40×40×12,5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
50×50×12,5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
55×55×10 | ○2.0 | 1.0 | 1190 | 40 | |
66×66×12,5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
75×75×15 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
81×81×12 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
81×81×15 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
100×100×20 | ○3.5 | 1.0 | 590 | 51 | |
132×132×20 | ○5 | 1.2 | 438 | 57 |
Үшбұрышты саңылаулары бар керамикалық бал ұясы:
![]() | Өлшемі(мм) | Саңылау өлшемі (мм) | Қабырға қалыңдығы(мм) | Жылу беру ауданы (мм) | Кеуектілік(мм) |
40×40×12 | △2 | 0,45 | 1395 | 40 | |
50×50×12 | △2 | 0,45 | 1395 | 40 | |
66×66×12 | △3 | 0,7 | 1186 | 52 | |
75×75×12 | △3 | 0,7 | 1186 | 52 | |
82×82×13 | △3 | 0,7 | 1186 | 52 | |
100×100×15 | △3 | 0,7 | 1186 | 52 |
Керамикалық бал сүзгісі:
Өлшемі(мм) | Саңылау диаметрі(мм) | Саңылау № | Жылу беру ауданы (мм) | Кеуектілік(мм) |
Ø 44×9,5 | ○6 | 10 | 124 | 18.6 |
Ø 57×9,5 | ○8 | 12 | 118 | 23.4 |
Қолданылуы: Сұр темір / Созылмалы темір/ Алюминий қорытпасы/Тот баспайтын болат |
Пакет:
Ішкі қаптама

Сыртқы қаптама
